1 / 5
| فترة ضمان الجودة | عامان |
| الحجم | 16-30fr |
| المواصفات القياسية | CE، ISO 13485 |
| التعقيم | أكسيد الإيثيلين (EO) |
| الهيكل | اثنان من الأقمار الصناعية مع مقدس |
| رمز HS | 9018390000 |
| رقم الطراز | المواصفات (FR) | القطر الخارجي (مم) |
|---|---|---|
| POM0206-16 | 16FR | 5.3 |
| POM0206-18 | 18FR | 6.0 |
| POM0206-20 | 20FR | 6.7 |
| POM0206-22 | 22FR | 7.3 |
| POM0206-24 | 24FR | 8.0 |
| POM0206-26 | 26FR | 8.7 |
| POM0206-28 | 28FR | 9.3 |
| POM0206-30 | 30FR | 10.0 |





