1 / 5
تم تصميم قسطرة التصوير الوعائي الدقيقة لتوفير وسط تباين غير شفاف إشعاعي إلى مواقع محددة في النظام الوعائي لأغراض تشخيصية. مع تقنية الضفر المتقدمة وطرف شاطي، تضمن إمكانية فائقة للوسخ والتحكم في عزم الدوران مع تقليل صدمات السفينة إلى أدنى الحدود.
جدول مقارنة الحجم للمواصفات والنماذج للتطبيقات المحيطية والأوعية العصبية
| تكوين طرفي | الطُرز / الحجم | القطر الخارجي (Fr/mm) | الطول الفعلي (سم) |
|---|---|---|---|
| أنبوب الشريان الكبدي (RH) | RH630-4.2 / RH630-5 | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 80/100/125 |
| سيمونز (SM) | SM510/SM511/SM512 | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 80/100/125 |
| أنبوب رأس هانتر (HH) | HH371/HH372/HH373/HH374 | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 80/100/125 |
| أنبوب الشريان الكلوي (HS) | HS640/HS641 | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 80/125 |
| أنبوب كوبرا (CB) | CB230/CB231/CB232 | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 80/125 |
| أنبوب متعدد الوظائف (MPA) | MPA35/MPA280/MPA281 | 4.2/1.4 - 5/1.7 | 100/110/125 |
🔵 طرف القسطرة: يضمن طرف التنجستن شديد الإبهام التصوير الواضح للطرف الخاضع للتنظير التألقي. يقلل تصميم الطرف الليّن والعصائي من الصدمات الوعائية والتلف أثناء الإجراءات.
🔵 العمود: عمود من النايلون مشترك في الذراع يضمن قابلية مركز وسحق موثوق بها. عمود مضفر اختياري يعزز قابلية عزم الدوران 1:1.


