1 / 4




| الحجم | القطر الخارجي (مم) | القطر الداخلي (مم) | الحجم (مل/سم مكعب) | الطول (مم) | الفتحات الجانبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr6 | 2.1 | 1.0 | 3 | 300 | 2 |
| Fr8 | 2.7 | 1.6 | 3 | 300 | 2 |
| Fr10 | 3.3 | 2.2 | 3 | 300 | 2 |
| Fr12 | 4.0 | 2.5 | 5-10 | 400 | 2 |
| Fr14 | 4.7 | 3.1 | 5-10 | 400 | 2 |
| Fr16 | 5.3 | 3.7 | 5-10 | 400 | 2 |
| Fr18 | 6.0 | 4.1 | 5-10 | 400 | 2 |
| Fr20 | 6.7 | 4.4 | 20-30 | 400 | 2 |
| Fr22 | 7.3 | 4.9 | 20-30 | 400 | 2 |
| Fr24 | 8.0 | 5.6 | 20-30 | 400 | 2 |
| Fr26 | 8.7 | 5.9 | 20-30 | 400 | 2 |


